기부금 모집 및 사용보고
대한산업보건협회는 365 일 언제나 함께 합니다.
대한산업보건협회는 365 일 언제나 함께 합니다.
2023년 기부금품 모집 및 사용명세 보고
작성자
관리자
작성일
2025-02-27 15:30
조회
276
기부금품 모집 및 사용명세 보고서 (행정안전부 제2023-26호)
1. 모집자 : 사단법인 대한산업보건협회 (회장 백헌기)
2. 모집목적 : 헌혈증대를 통한 헌혈 수급 안정화
3. 모집등록기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
4. 모집등록금액 : 3,000,000,000원 (현금 및 물품)
5. 모집금품의 총액 및 수량 : 119,232,097원
가. 현금 (6,177,254원)
모집년도 | 모금방법 | 모금액(원) | 비고 |
2023 | 온라인 | 2,088,400 | - |
오프라인 | 4,000,000 | - | |
기타 | 88,854 | 이자수익 | |
합계 | 6,177,254 | 모집등록금액 대비 0.21% | |
나. 물품(16,135점)
모집년도 | 물품건수 | 물품가액(원) | 비고 |
2023 | 10,500 | 60,000,000 | 식품류 |
3,244 | 38,670,800 | 건강용품류 | |
580 | 11,896,000 | 음반류 | |
500 | 585,000 | 문구류 | |
111 | 115,043 | 여행용품류 | |
1,200 | 1,788,000 | 생활용품류 | |
합계 | 16,135 | 113,054,843 | 모집등록금액 대비 3.65% |
6. 기부금품의 사용명세
| 사용항목 | 금액(원) | 사용방법 | 비고 |
| 사업비용(금전) | 6,118,654 | 헌혈기념품 지원 | 모집금액 대비 5.13% |
| 사업비용(물품) | 113,054,843 | 헌혈기념품 배포 | 모집금액 대비 94.82% |
| 모집비용 | 58,600 | PG사 수수료 | 모집금액 대비 0.05% |
| 합계 | 119,232,097 | - | - |
※ 대한산업보건협회는 「기부금품 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률 시행령」 제19조3항에 따라 등록번호 행정안전부 제2023-26호 기부금품 모집 및 사용명세 보고를 아래와 같이 공개합니다.











